24/04/2015
Reajuste salarial entre os anos de 2010 a 2015
(SEEAATESP – SEADESP – SINDI-CLUBE – SINDELIVRE)
Relatório – Detalhado da evolução de aumento salarial dos Sindicatos que tem seus empregados representados pelo SINDESPORTE e SINPEFESP.
SEEAATESP
DATA BASE | SEEAATESP x SINDESPORTE | REAJUSTE | INPC | REAL | DATA BASE | SEEAATESP x SINPEFESP | REAJUSTE | INPC | REAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DE MAR. | 2010 | 6,50% | 4,77% | 1,73% | 1 DE MAR. | 2010 | 4,77% | 4,77% | 0,00% | |
2011 | 7,50% | 6,36% | 1,14% | 2011 | 6,36% | 6,36% | 0,00% | |||
2012 | 6,80% | 5,47% | 1,33% | 2012 | 6,80% | 5,47% | 1,33% | |||
2013 | 8,27% | 6,77% | 1,50% | 2013 | 8,27% | 6,77% | 1,50% | |||
2014 | 7,00% | 5,38% | 1,62% | 2014 | 7,00% | 5,38% | 1,62% |
SEADESP
DATA BASE | SEADESP x SINDESPORTE | REAJUSTE | INPC | REAL | DATA BASE | SEADESP x SINPEFESP | REAJUSTE | INPC | REAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DE JAN. | 2010 | 9,00% | 4,11% | 4,89% | 1 DE JUL. | 2010 | 6,58% | 4,76% | 1,82% | |
2011 | 7,77% | 6,47% | 1,30% | 2011 | 8,83% | 6,80% | 2,03% | |||
2012 | 7,38% | 6,08% | 1,30% | 2012 | 7,80% | 4,90% | 2,90% | |||
2013 | 9,00% | 6,20% | 2,80% | 2013 | 8,70% | 6,97% | 1,73% | |||
1 DE DEZ. | 2014 | 9,00% | 5,58% | 3,42% | 2014 | 8,10% | 6,07% | 2,03% | ||
2015 | 7,08% | 5,57% | 2,23% |
SINDI-CLUBE
DATA BASE | SINDI-CLUBE x SINDESPORTE | REAJUSTE | INPC | REAL | DATA BASE | SINDI-CLUBE x SINPEFESP |
REAJUSTE | INPC | REAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DE JAN. | 2010 | 5,11% | 4,11% | 1,00% | 1 DE JAN. | 2010 | 5,11% | 4,11% | 1,00% | |
2011 | 7,77% | 6,47% | 1,30% | 2011 | 7,00% | 6,47% | 0,53% | |||
2012 | 7,38% | 6,08% | 1,30% | 2012 | 7,38% | 6,08% | 1,30% | |||
2013 | 7,70% | 6,20% | 1,50% | 2013 | 7,70% | 6,20% | 1,50% | |||
2014 | 7,10% | 5,56% | 1,54% | 2014 | 7,10% | 5,56% | 1,54% | |||
1 DE DEZ. | 2015 | 7,00% | 5,57% | 1,43% | 2015 | 7,00% | 5,57% | 1,43% | ||
2015 – INPC acumulado de 11 meses |
SINDELIVRE
DATA BASE | SINDELIVRE X SENALBA | REAJUSTE | INPC | REAL | DATA BASE | SINDELIVRE X SINPEFESP |
REAJUSTE | INPC | REAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DE MAR. | 2010 | 5,80% | 4,77% | 1,03% | 1 DE JUL. | 2010 | 6,58% | 4,76% | 1,82% | |
2011 | 7,40% | 6,36% | 1,04% | 2011 | 7,80% | 6,80% | 1,00% | |||
2012 | 6,50% | 5,47% | 1,03% | 2012 | 6,65% | 4,90% | 1,75% | |||
2013 | 7,30% | 6,77% | 0,53% | 2013 | 8,00% | 6,97% | 1,03% | |||
2014 | 6,35% | 5,38% | 0,97% | 2014 | 7,20% | 6,06% | 1,14% | |||
2015 | 7,77% | 7,68% | 0,09% |
Leia Mais
- SINDESPORTE - Negociação Salarial Assista a manifestação do SEEAATESP
- SEEAATESP publica manifesto lido na Audiência Pública do dia 09/07/2024 na Comissão de Esportes presidida pelo DF/PL Antônio Carlos Rodrigues Leia a íntegra do Manifesto.
- Esclarecimento: Convenção Coletiva com Sindesporte Clique e assista o posicionamento do SEEAATESP
- SEEAATESP em defesa dos seus associados Clique e assista a mais nova ação do SEEAATESP