Receba Informações
Deixe seu e-mail e mantenha-se informado das novidades
Inflação | Mês | Últimos 12 meses |
---|---|---|
Inflação IPCA | 05/2025 | 5,32% |
Inflação INPC | 05/2025 | 5,20% |
Inflação IGMP | 06/2025 | 4,39% |
Indicadores Econômicos | |
---|---|
Salário Mínimo Paulista | 1.804,00 |
Salário Mínimo Nacional | 1.518,00 |
Piso Profissional de Educação Física (SINPEFESP/FEPEFI) | R$ 3.235,94 |
Piso Coordenador Técnico (SINPEFESP/FEPEFI) | R$ 3.445,97 |
Piso Empregados de Academia (SINDESPORTE) | R$ 1.724,75 |
Piso Administração e Direção (SINDESPORTE) | R$ 2.601,14 |
Serviços
Consultoria Contábil / Tributária
O serviço nesse segmento está em identificar e recomendar as academias, através de diagnósticos e...
Consultoria Administrativa
O SEEAATESP conta com uma consultoria que irá auxiliar sua academia...
Consultoria Jurídica
A consultoria jurídica dentro auxilia na gestão dos negócios em diversos setores, tais como: esta...