Receba Informações
Deixe seu e-mail e mantenha-se informado das novidades
Inflação | Mês | Últimos 12 meses |
---|---|---|
Inflação IPCA | 04/2022 | 12,13% |
Inflação INPC | 04/2022 | 1,04% |
Inflação IGMP | 03/2022 | 1,74% |
Indicadores Econômicos | |
---|---|
Salário Mínimo Paulista | |
Salário Mínimo Nacional | R$ 1.320,00 |
Piso Profissional de Educação Física (SINPEFESP/FEPEFI) | R$ 2.887,58 |
Piso Coordenador Técnico (SINPEFESP/FEPEFI) | R$ 3.075,00 |
Piso Empregados de Academia (SINDESPORTE) | R$ 1.539,08 |
Piso Administração e Direção (SINDESPORTE) | R$ 2.321,12 |
Serviços
Consultoria Contábil / Tributária
O serviço nesse segmento está em identificar e recomendar as academias, através de diagnósticos e...
Consultoria Administrativa
O SEEAATESP conta com uma consultoria que irá auxiliar sua academia...
Consultoria Jurídica
A consultoria jurídica dentro auxilia na gestão dos negócios em diversos setores, tais como: esta...